Ring Size Chart
| Ring Size | Ring Diameter | Ring Circumference |
|---|---|---|
| 5 | 15.7 mm / 0.62 in | 49.3 mm / 1.94 in |
| 6 | 16.5 mm / 0.65 in | 51.8 mm / 2.04 in |
| 7 | 17.3 mm / 0.68 in | 54.4 mm / 2.14 in |
| 8 | 18 mm / 0.71 in | 56.9 mm / 2.24 in |
| 9 | 19.1 mm / 0.75 in | 59.4 mm / 2.34 in |
| 10 | 19.8 mm / 0.78 in | 62 mm / 2.44 in |
| 11 | 20.6 mm / 0.81 in | 64.5 mm / 2.54 in |
International Ring Size Conversion
| US | EU | UK |
|---|---|---|
| 5 | 49–50 | J |
| 6 | 52 | L |
| 7 | 54 | N |
| 8 | 57 | P |
| 9 | 59 | R |
| 10 | 62 | T |
| 11 | 65 | V |
Bracelet Size Chart
| IN | CM |
|---|---|
| 6.7" | 17.0 cm |
| 7" | 17.8 cm |
| 7.1" | 18.0 cm |
| 7.5" | 19.1 cm |
| 7.8" | 19.8 cm |
| 7.9" | 20.1 cm |
| 8" | 20.3 cm |

