Ring Size Chart
| US Ring Size | Ring Diameter | Ring Circumference |
|---|---|---|
| 7 | 17.3 mm / 0.68 in | 54.4 mm / 2.14 in |
| 8 | 18.2 mm / 0.72 in | 57.0 mm / 2.24 in |
| 9 | 19.0 mm / 0.75 in | 59.5 mm / 2.34 in |
| 10 | 19.8 mm / 0.78 in | 62.1 mm / 2.44 in |
| 11 | 20.6 mm / 0.81 in | 64.6 mm / 2.54 in |
| 12 | 21.4 mm / 0.84 in | 67.2 mm / 2.65 in |
| 13 | 22.2 mm / 0.87 in | 69.7 mm / 2.74 in |
| 14 | 23.0 mm / 0.91 in | 72.3 mm / 2.85 in |
International Size Conversion
| US | EU |
|---|---|
| 7 | 54 |
| 8 | 57 |
| 9 | 59 |
| 10 | 62 |
| 11 | 65 |
| 12 | 67 |
| 13 | 70 |
| 14 | 72 |
Bracelet Size Chart
| Bracelet Size (inches) | Bracelet Length (cm) |
|---|---|
| 6.7" | 17.0 cm |
| 7" | 17.8 cm |
| 7.1" | 18.0 cm |
| 7.5" | 19.1 cm |
| 7.8" | 19.8 cm |
| 7.9" | 20.1 cm |
| 8" | 20.3 cm |

